Guide des Tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86-90 | 66-70 | 90-94 | 140 |
| M | 90-94 | 70-74 | 94-98 | 142 |
| L | 94-98 | 74-78 | 98-102 | 144 |
| XL | 98-104 | 78-84 | 102-108 | 146 |
| XXL | 104-110 | 84-90 | 108-114 | 148 |
* Les mesures peuvent varier légèrement selon le modèle.
* Pour toute question, contactez notre service client.